Tellling
- Voor 2002: 4 of 5 soorten inheemse grondels
- Nu: 21 (waargenomen volgens Wikipedia)
Dus 16 nieuwe? Nee
- 7 of 8: zeer sporadisch, of incidenteel en daarna niet meer
- De rest heeft zich gevestigd (invasief), of lijken blijvers te worden
Nederlandse inheemse grondels

Invasieve soorten die sinds 2002 ook in de Zeeuwse wateren voorkomen
Oorzaak invasie: 1992
Invasieve grondels vestigen zich in Nederland
Daarnaast: mondiale scheepvaart, noordelijke opschuiving door klimaatopwarmingEen vijfde nieuwkomer is de kameleongrondel. Deze wordt sinds 2024 veelvuldig aangetroffen in het Europoortgebied en ook in het Grevelingenmeer bij Den Osse.
|
| Kustwateren | Binnenwateren | |||||
| Soort | Inheems Zeeland | Inheems elders | Invasief Zeeland | Inheems | Invasief | |
| Dikkopje/Lozano’s grondel/Zandgrondel | X | X | X | |||
| Brakwatergrondel | X | X | X | |||
| Zwarte grondel | X | X | ||||
| Glasgrondel | X | X | ||||
| Gevlekte grondel | X | |||||
| Kristalgrondel | X | |||||
| Riviergrondel | X | |||||
| Zwartbekgrondel | X | X | ||||
| Marmergrondel | X | X | ||||
| Pontische stroomgrondel | X | X | ||||
| Kesslers grondel | X | X | ||||
| Mogelijke andere nieuwe blijvers | ||||||
| Naakthalsgrondel | X | |||||
| Paganelgrondel | X | |||||
| Blonde grondel | X | |||||
| Kameleongrondel | X | X | ||||








